| 課程名稱 | 低壓電工取證 | 任課教師 |  | 授課班級 |  | ||||||
| 授課內(nèi)容章節(jié) | 實訓一 認識及選用數(shù)字及指針萬用表等電工儀表 | ||||||||||
| 授課類型 | 實訓 | 教學手段 | PPT實驗演示 | 授課學時 | 2學時 | ||||||
| 教學目的 | …… | ||||||||||
| 教學目標 | 能力(技能)目標 | 知識目標 | |||||||||
| 1.認識萬用表;…… | 1.理解萬用表的特性和參數(shù);…… | ||||||||||
| 重點、難點 | 重點 | 用途、用前檢查和準備…… | |||||||||
|  | 難點 | 萬用表使用中應注意的安全問題…… | |||||||||
| 學生活動 | 答問、自學、練習、討論、講述…… | ||||||||||
| 教學過程 | 
 | ||||||||||
| 典型圖例 | …… | ||||||||||
| 作業(yè)布置 | …… | ||||||||||
